IR-Center [zurück zur Startseite]

Scout24 SE

Quartalszahlen

2024 2023 2022
(in Mio. Euro) Q1 Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1
Konzernumsatzerlöse 136,1 132,8 122,0 121,9 114,7 109,7 107,9
davon Professional 88,0 86,2 77,4 78,0 74,5 71,5 71,4
davon Private 38,1 37,1 35,5 34,9 31,6 29,6 28,2
davon Media & Other 10,0 9,5 9,0 9,0 8,6 8,7 8,3
Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1 79,5 78,1 78,2 68,2 63,9 62,0 58,6
Konzern-EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit2 (in %) 58,4% 58,8% 64,2% 56,0% 55,7% 56,5% 54,4%
Konzern-EBITDA3 67,4 73,0 70,0 58,2 53,8 59,5 53,6
Ergebnis je Aktie (unverwässert, in Euro) 0,54 0,62 0,59 0,50 0,42 0,34 0,25
1Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA bereinigt um nicht operative Effekte, im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nicht operative Effekte.
2Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zum Umsatz.
3Das EBITDA (unbereinigt) ist definiert als das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern, Abschreibungen sowie ggf. vorhandenen Wertminderungen und Wertaufholungen.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner