IR-Center [zurück zur Startseite]

Scout24 SE

Quartalszahlen

2024 2023 2022
(in Mio. Euro) Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 Q3
Konzernumsatzerlöse 144,0 139,5 136,1 132,8 122,0 121,9 114,7
davon Professional 103,4 89,9 88,0 97,0 77,4 78,0 74,5
davon Private 40,7 39,8 38,1 35,7 35,5 34,9 31,6
Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1 90,7 87,0 79,5 78,1 78,2 68,2 63,9
Konzern-EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit2 (in %) 62,9% 62,3% 58,4% 58,8% 64,2% 56,0% 55,7%
Konzern-EBITDA3 85,3 71,4 67,4 73,0 70,0 58,2 53,8
Ergebnis je Aktie (unverwässert, in Euro) 0,69 0,47 0,54 0,62 0,59 0,50 0,42
1Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA bereinigt um nicht operative Effekte, im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nicht operative Effekte.
2Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit ist definiert als das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im Verhältnis zum Umsatz.
3Das EBITDA (unbereinigt) ist analog zur Darstellung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung definiert als das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern, Abschreibungen sowie ggf. vorhandenen Wertminderungen und Wertaufholungen.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner