IR-Center [zurück zur Startseite]

SAF-HOLLAND SE

Quartalszahlen

2022 2023 2024
in Mio. € Q1-Q3 Q1 Q1-Q2 Q1-Q3 Q1 Q1-Q2
Umsatzerlöse 1.175,6 480,4 1.036,1 1.589,0 505,4 1.012,5
Umsatzkosten -979,2 -394,1 -842,4 -1.284,6 -396,6 -789,0
Bruttoergebnis 196,4 86,3 201,5 304,4 108,9 223,6
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 73,5 12,1 43,6 128,1 -6,9 62,6
Bereinigtes EBITDA 119,9 55,7 121,1 194,4 63,8 133,8
Bereinigtes EBIT 92,3 43,4 94,2 152,8 48,6 102,8
Bereinigtes Periodenergebnis 62,8 24,5 58,5 93,9 31,3 62,6
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in Euro 1,04 0,43 0,82 1,37 0,58 1,11
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner