2021 | 2022 | 2023 | |||||
in Mio. EUR | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | |
Umsatz | 40,0 | 41,2 | 42,0 | 43,1 | 46,6 | 46,4 | |
Bruttogewinn | 8,1 | 5,8 | 6,9 | 7,3 | 6,0 | 8,3 | |
EBITDA | 29,4 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | -1,3 | 1,0 | |
EBIT | 25,3 | -3,3 | -2,6 | -2,6 | -4,6 | -2,3 | |
Konzernergebnis | 20,7 | -3,5 | -3,1 | -2,8 | -5,0 | -2,7 | |
Ergebnis je Aktie ¹ (in EUR) | 0,17 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | |
Investitionen ² | 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | |
Mitarbeiter/innen | 1.037 ⁵ | 1.126 ³ | 1.144 ⁴ | 1.127 ⁵ | 1.090 ³ | 1.090 ⁴ | |
¹ Verwässert und unverwässert. ² Ohne Berücksichtigung von IRFS 16. ³ Zum 31. März. ⁴ Zum 30. Juni. ⁵ Zum 30. September. |