IR-Center [zurück zur Startseite]

HelloFresh SE

Quartalszahlen

2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 Q3
Leistungsindikatoren
Konzern
Aktive Kund:innen (in Mio.) 7,1 7,3 8,1 7,5
Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 27,5 28,9 32,0 28,0 30,0 32,8 29,0
Bestellungen pro Kund:in 4,0 4,1 4,0 3,9
Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 231,2 243,8 272,9 236,6 253,6 278,5 243,3
Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 66,2 67,1 64,6 64,2 63,6 61,2 63,7
Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 66,6 66,6 65,2 64,2 65,5 60,0 57,2
Finanzen
Ertragslage
Konzern
Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 1.828,4 1.950,8 2.073,5 1.804,0 1.917,5 2.016,1 1.860,2
Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.838,2 1.935,4 2.092,7 1.804,0 1.973,5 1.978,8 1.669,0
Deckungsbeitrag (in EUR Mio.)* 440,8 24,3 521,7 461,0 545,5 530,9 454,9
Deckungsbeitrag (in % der Umsatzerlöse)* 24,1% 506,6% 25,2% 25,6% 28,4% 26,3% 24,5%
AEBITDA (in EUR Mio.) 72,1 146,4 16,8 69,2 191,9 66,1 71,8
AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) 3,9% 7,5% 0,8% 3,8% 10,0% 3,3% 3,9%
*ohne Anwendungen für anteilsbasierte Vergütungen
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner