IR-Center [zurück zur Startseite]

HELLA GmbH & Co. KGaA

Quartalszahlen

in Mio. € 1. Quartal 2025 1. Quartal 2024 Veränderung zum Vorjahr
Umsatz 1.997 2.002 -0,3%
Umsatz bereinigt 1.986 2.002 -0,8%
Operating Income 109 111 -2,2%
Operating Income-Marge 5,5% 5,6% -0,1 Prozentpunkte
Netto Cashflow -61 -51 -10
Netto Cashflow im Verhältnis zum Umsatz -3,0% -2,6% -0,4 Prozentpunkte
F&E-Aufwendungen 208 214 -2,70%
F&E Quote 10,4% 10,7% -0,3 Prozentpunkte
Investitionen 206 195 +5,9%
Investitionsquote 10,3% 9,7% +0,6 Prozentpunkte
31. Mär. 2025 31. Dez. 2024
Nettofinanzschulden / -liquidität (in Mio. €) 139 213 -74
Eigenkapitalquote 43,6% 43,4% +0,2 Prozentpunkte
Personalstand 35.697 36.413 -2,0%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner