IR-Center [zurück zur Startseite]

Evotec SE

Quartalszahlen

2023 2024 2025
TEUR Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1
Umsatzerlöse 213.556 170.279 196.278 208.726 182.123 184.890 199.978
Betriebsgewinn (-verlust) 12.515 -36.288 -12.187 -18.207 -104.606 -26.493 -20.008
Periodenergebnis -13.898 -14.929 -38.955 -20.673 -94.932 -39.634 -31.577
Ergebnis je Aktie (EUR) -0,08 -0,08 -0,22 -0,12 -0,54 -0,22 -0,18
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner