IR-Center [zurück zur Startseite]

EQS Group AG

Quartalszahlen

in TEUR (IFRS) Q4 2023 Q4 2022 Q4 2021 Q4 2020
Ertragskennzahlen
Umsatzerlöse 18.807 16.462 14.827 10.015
Gesamterträge 19.330 17.451 15.154 10.420
Bezogene Leistungen 2.284 2.560 1.862 2.278
Personalkosten 11.416 10.010 9.286 5.574
Abschreibungen 2.526 2.048 2.157 1.633
Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.759 3.153 -18.688 2.103
EBITDA -2.557 2.024 -530 465
EBIT -5.083 -24 -2.688 -1.168
Konzernüberschuss -4.301 -1.189 -3.951 -388
Bilanzkennzahlen
Immaterielle Vermögenswerte 154.522 158.081 160.386 31.016
Sachanlagen 3.556 5.011 7.351 7.216
Finanzanlagen 0 0 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.669 6.075 7.018 3.923
Liquide Mittel 7.504 10.655 8.653 12.074
Eigenkapital 105.797 112.210 70.240 32.944
Bilanzsumme 184.698 189.373 186.837 56.093
Eigenkapitalquote 57% 59% 38% 59%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner