IR-Center [zurück zur Startseite]

EDAG Engineering Group AG

Quartalszahlen

2023 2024 2025
Mio. € Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
GuV
Gesamtleistung 211,4 210,2 206,6 216,1 217,5 211,6 204,7 188,1 192,6
Wachstum 9,2% 11,4% -0,4% 4,6% 2,9% 0,7% -0,9% -13,0% -11,4%
EBIT 14,4 10,5 17,6 11,4 13,3 8,4 11,2 -36,5 1,6
EBIT-Marge 6,8% 5,0% 8,5% 5,3% 6,1% 4,0% 5,5% -19,4% 0,8%
EBIT (bereinigt) 13,0 10,6 17,6 11,5 13,4 8,4 11,3 -2,0 1,6
EBIT-Marge (bereinigt) 6,1% 5,0% 8,5% 5,3% 6,1% 4,0% 5,5% -1,1% 0,9%
Gewinn 8,3 5,6 9,6 5,3 7,0 3,5 5,2 -30,1 -1,0
Umsatzrendite 3,9% 2,7% 4,6% 2,5% 3,2% 1,6% 2,5% -16,0% 0,5%
Cashflow
Operating Cashflow 14,0 -28,1 4,2 50,6 33,2 -9,9 33,0 37,8 18,5
Investing Cashflow -6,6 -5,7 -5,4 -12,0 -6,9 -5,3 -6,3 -5,5 -2,3
Free Cashflow 7,3 -33,7 -1,3 38,6 26,3 -15,1 26,7 32,3 16,2
Financing Cashflow -8,4 -6,3 -3,0 -8,6 -9,2 -21,9 -12,9 -7,6 -8,7
Brutto-Investitionen 6,7 5,8 5,6 12,1 6,7 5,4 6,3 4,3 2,3
In % der Gesamtleistung 3,2% 2,7% 2,7% 5,6% 3,1% 2,5% 3,1% 2,3% 1,2%
*Angepasst auf Basis der neuen IFRS 15 Standards
**Angepasst auf Basis der neuen IFRS 16 Standards
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner