Finanzielle Kennzahlen* in Mio. € |
H1 2024 | H1 2025 | Veränderung in % | 12M 2024 |
Adjusted EBITDA Total (fortgeführte Geschäftbereiche) | 1.266,5 | 1.419,0 | 15,1 | 2.625,1 |
Adjusted EBITDA Rental | 1.191,6 | 1.225,6 | -0,1 | 2.385,7 |
Adjusted EBITDA Value-add | 56,8 | 100,7 | >100 | 168,4 |
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 22,2 | 38,7 | >100 | 57,6 |
Adjusted EBITDA Development | -4,1 | 54,0 | - | 13,4 |
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 887,2 | 984,3 | 14,9 | 1.799,6 |
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) pro Aktie in €* | 1,09 | 1,20 | 13,8 | 2,20 |
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach Minderheiten | 804,3 | 898,7 | 17,2 | 1.633,6 |
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach Minderheiten pro Aktie in €* | 0,99 | 1,09 | 16,1 | 1,99 |
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -1.432,0 | 520,3 | - | -1.599,0 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | -588,3 | 751,0 | -17,3 | -603,4 |
Periodenergebnis | -529,2 | 811,2 | 53,6 | -962,3 |
Operating Free Cash-Flow** | 763,9 | 1.171,7 | 43,3 | 1.900,6 |
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.127,8 | 1.590,1 | 29,7 | 2.401,6 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 114,4 | 80,8 | >100 | -187,6 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.107,8 | -1.796,6 | 25,0 | -1.821,0 |
Gesamtsumme Instandhaltung, Modernisierung, Bestands- investitionen und Neubau | 673,8 | 856,4 | 29,4 | 1.601,0 |
davon Instandhaltungsleistungen | 332,3 | 356,5 | 8,8 | 764,7 |
davon Modernisierung und Bestandsinvestitionen | 243,2 | 368,3 | 68,6 | 611,8 |
davon Neubau | 98,3 | 131,6 | 10,5 | 224,5 |
**Gemäß aktueller Kennzahlendefinition inkl. Zwischengewinne/-verluste sowie Neuabgrenzung Kapitalbindung. |