IR-Center [zurück zur Startseite]

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Quartalszahlen

Borussia Dortmund Konzern (IFRS) H1 2022/2023 Q1 2022/2023 Q1-Q3 2021/2022 H1 2021/2022 Q1 2021/2022 Q1-Q3 2020/2021
in TEuro 31.12.2022 30.09.2022 31.03.2022 31.12.2021 30.09.2021 31.03.2021
Eigenkapital 320.689 318.295 326.421 353.052 264.698 260.426
Investitionen 109.491 97.373 79.934 75.600 63.893 82.516
Gesamtleistung 308.200 190.661 380.429 316.008 196.853 276.053
Operatives Ergebnis (EBITDA) 101.603 72.726 94.246 100.129 68.095 35.185
Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EBIT) 50.571 47.720 18.258 48.899 41.477 -44.070
Finanzergebnis (Beteiligungs- und Zinsergebnis) -4.142 -4.656 -3.618 -3.735 -3.806 -910
Konzernjahresüberschuss 40.188 37.794 10.873 37.504 32.061 -45.021
Cashflow aus operativer Tätigkeit 31.880 37.906 37.502 44.026 50.745 31.773
Free Cashflow -12.372 -1.715 -10.615 -431 16.320 -22.820
Anzahl der Aktien (in Tsd.) 110.396 110.396 103.951 100.798 92.000 92.000
Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,36 0,34 0,10 0,37 0,35 -0,49


* Veränderung der Vorjahresposten. Vergleiche auch Verkürzter Konzernanhang zum 31. Dezember 2019 Seite 35 ff.
** Veränderung der Vorjahresposten. Vergleiche auch Verkürzter Konzernanhang zum 31. März 2020 Seite 36ff.
*** Veränderung der Vorjahresposten. Vergleiche auch Konzernanhang zum 30. Juni 2020.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner