IR-Center [zurück zur Startseite]

SYNBIOTIC SE

Quartalszahlen

2022 2023 2024
H1 H1 H1
(T€)
Umsatzerlöse 18,5 25,6 62,5
Sonstige betriebliche Erträge 12,5 0,5 15,6
Summe Erlöse 31,0 26,1 78,0
Rohergebnis 31,0 26,1 78,0
Personalaufwand -198,7 -144,7 -253,1
Abschreibungen -290,6 -106,9 -157,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen -973,0 -674,4 -639,5
Ergebnis nach Steuern -1.287,6 -785,0 -685,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag -1.287,6 -785,0 -685,0
Gewinn- /Verlustvortrag aus dem Vorjahr -10.631,8 -31.602,5 -40.857,0
Bilanzverlust -11.919,5 -32.387,5 -41.542,0
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner