IR-Center [zurück zur Startseite]

ZEAL Network SE

Jahreszahlen

2023 2022 2021
in Tsd. Euro
Spieleinsätze 884.957 758.425 656.474
Umsatzerlöse 116.050 105.201 83.334
Sonstige betriebliche Erträge 1.274 2.309 4.610
Personalaufwand -22.555 -18.892 -19.048
Sonstige betriebliche Aufwendungen -61.979 -56.965 -41.115
Marketingkosten -36.016 -34.126 -22.359
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs -12.011 -10.652 -9.579
Indirekte Kosten des Geschäftsbetriebs -13.952 -12.187 -9.177
Wechselkursdifferenzen 114 6 -48
EBITDA 32.905 31.659 27.734
Abschreibungen -9.256 -8.730 -8.689
EBIT 23.649 22.928 19.045
Finanzergebnis -1.347 72 -2.091
Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen 20 -190 -300
Periodenergebnis vor Steuern 22.322 22.810 16.654
Ertragsteuern -8.601 -6.238 -5.251
Periodenergebnis 13.721 16.572 11.404
Ergebnis je Aktie (unverwässert, verwässert in €/Aktie) 0,59 0,72 0,48
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner