2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Umsatz | |||||||
Konzern-Umsatz | Mio € | 2.498,6 | 2.365,7 | 2.052,9 | 1.831,3 | 2.701,5 | 2.655,1 |
Auftragseingang | |||||||
Konzern-Auftragseingang | Mio € | 2.583,6 | 2.904,2 | 2.517,2 | 1.599,4 | 2.563,1 | 2.975,6 |
Auftragsbestand* | |||||||
Konzern-Auftragsbestand | Mio € | 1.535,5 | 1.613,4 | 1.208,9 | 852,2 | 1.197,4 | 1.609,9 |
Konzern-Ertragslage | |||||||
EBITDA | Mio € | 300,5 | 297,8 | 190,8 | 156,7 | 299,8 | 280,9 |
EBIT | Mio € | 220,0 | 216,5 | 123,8 | 81,7 | 221,7 | 217,1 |
EBT | Mio € | 228,8 | 216,2 | 121,6 | 74,9 | 219,1 | 214,8 |
Jahresüberschuss | Mio € | 163,2 | 153,4 | 85,6 | 52,1 | 154,4 | 149,5 |
Abschreibungen | Mio € | 80,5 | 81,3 | 67,0 | 75,0 | 78,1 | 63,7 |
Ergebnis je Aktie (Unverwässert) | € | 1,95 | 1,84 | 1,07 | 0,66 | 1,93 | 1,88 |
Free Cashflow | Mio € | 93,5 | 171,7 | 179,9 | 15,7 | 168,8 | 154,2 |
Bilanzsumme | Mio € | 2.767,7 | 2.826,0 | 2.556,0 | 2.191,5 | 2.469,6 | 2.440,5 |
Langfristige Vermögenswerte | Mio € | 926,7 | 931,2 | 905,9 | 810,7 | 891,9 | 758,1 |
Kurzfristige Vermögenswerte | Mio € | 1.841,1 | 1.895,3 | 1.650,2 | 1.380,9 | 1.577,7 | 1.682,4 |
Eigenkapital | Mio € | 1.382,2 | 1.422,5 | 1.401,8 | 1.259,5 | 1.281,4 | 1.197,7 |
Fremdkapital | Mio € | 1.520,5 | 1.542,7 | 1.527,5 | 1.390,7 | 1.429,1 | 1.308,9 |
Investitionen | Mio € | 123,7 | 119,4 | 89,1 | 81,2 | 155,1 | 90,7 |
Dividende je Aktie in €** | € | - | - | - | - | - | - |
Anzahl Mitarbeiter Konzern* | Anzahl | 7.082 | 6.833 | 6.821 | 6.672 | 7.245 | 7.503 |
* Stichtag 31.12 ** Aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags schüttet die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT ab dem Geschäftsjahr 2016 keine Dividende mehr aus. Stattdessen hat sich die DMG MORI GmbH verpflichtet, für jedes volle Geschäftsjahr einen Ausgleich ("Garantiedividende") in Höhe von 1,17 € brutto je Aktie an die außenstehenden Aktionäre zu zahlen. |