IR-Center [zurück zur Startseite]

Deutsche EuroShop AG

Jahreszahlen

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
in Mio. €
Umsatzerlöse 218,5 225,0 231,5 224,1 211,8 212,8 273,3 271,4
Nettobetriebsergebnis (NOI) 197,0 202,9 201,5 166,6 154,2 167,5 214,9 217,4
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 192,4 199,1 197,5 161,2 152,5 152,4 212,7 216,3
Finanzergebnis (ohne Bewertungsergebnis1) -35,1 -41,3 -60,6 -108,2 -23,0 -22,3 -43,2 -51,1
Ergebnis vor Steuern (EBT) (ohne Bewertungsergebnis1) 165,8 102,1 42,7 -302,8 70,7 130,2 169,5 216,3
Bewertungsergebnis1 12,9 -58,3 -120,0 -429,6 -54,7 -106,4 -209,1 -14,6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -31,5 -22,7 69,4 51,0 -10,8 -5,1 -5,4 -8,1
Konzernergebnis 134,3 79,4 112,1 -251,7 59,9 21,4 -38,3 123,5
1Inkl. des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner