| Notiert in | XETRA, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, München, Stuttgart |
| WKN | 723530 |
| ISIN | DE0007235301 |
| CUSIP | US7841882035 |
| Index | CDAX, Classic All, DAX International Mid 100, Prime All, STOXX All Europe 800 |
| Branche | Basic Resources |
| Letzte Dividende | EUR 0,00 (2024) |
| Rating | Moody's: B2 (Outlook: stable) Standard & Poor`s: B (Outlook: stable) |
| 27,46%* | SKion GmbH | |
| 18,44% | BMW AG | |
| 7,41% | Volkswagen AG | |
| ca. 46%** | Streubesitz | |
| * Im Dezember 2016 kaufte SKion GmbH zusätzliche Aktien der SGL Carbon SE, größter Anteilseigner mit ca. 28,5% Anteilsbesitz. | ||
| ** Zum Streubesitz zählen alle Aktien, die nicht von Großaktionären gehalten werden (Definition Deutsche Börse). |