| Notiert in | General Standard, Frankfurter Wertpapierbörse Open Market: Berlin, Düsseldorf sowie Stuttgart |
| WKN | 540891 |
| ISIN | DE000A161N14 |
| CUSIP | - |
| Index | Regulierter Markt |
| Branche | Media & Entertainment |
| Letzte Dividende | 0,00 EUR (für 2023) |
| Rating | - |
| 32,71% | Kartoon Studios, Inc., USA |
| 27,16% | F&M Film- und Medien Beteiligungs GmbH, Österreich |
| 27,04% | Christoph Kahl, Deutschland |
| 4,89% | Holler Stiftung, Deutschland |
| 8,3% | Streubesitz |
| Stand: 02.10.2025 |