| Notiert in | Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| WKN | A3CRRN |
| ISIN | DE000A3CRRN9 |
| CUSIP | |
| Index | |
| Branche | Technology |
| Letzte Dividende | n. a. |
| Rating | n. a. |
| 9,5% | Lemanik Asset Management |
| 3% | Merrill Lynch International |
| 4,57% | Cherry SE (Eigene Aktien) |
| 5,04% | Huamei Investment Corporation |
| 30,79% | Argand Partners Fund GP-GP* |
| 47,1% | Verbleibender Streubesitz** |
* Basierend auf einer internen, nicht veröffentlichungspflichtigen Meldung des Investors an Cherry. |