Datum | Beschreibung |
---|---|
21.11.2024 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
12.09.2024 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
12.09.2024 |
Anmeldung: https://de.surveymonkey.com/r/DZTWD36 |
26.06.2024 | Hauptversammlung |
23.05.2024 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
14.05.2024 - 15.05.2024 | Equity Forum Frühjahrskonferenz |
25.04.2024 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
25.04.2024 | Bilanzpressekonferenz |
23.04.2024 | Metzler Small Cap Days |
14.03.2024 | Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2023 |
27.11.2023 - 29.11.2023 | Deutsches Eigenkapitalforum |
23.11.2023 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
18.09.2023 | Berenberg and Goldman Sachs Twelth German Corporate Conference |
14.09.2023 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
14.09.2023 |
Capital Markets Day 2023 |
14.06.2023 - 15.06.2023 | Berenberg Insurance Speed Dating |
24.05.2023 | Hauptversammlung |
17.05.2023 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
15.05.2023 - 17.05.2023 | Equity Forum Frühjahrskonferenz |
12.05.2023 | Stifel German Corporate Conference |