INVESTOR RELATIONS CENTER

STS Group AG

Quartalszahlen

in Mio. EUR H1/2024 H1/2023 H1/2022 H1/2021 H1/2020¹ 3M/2020 9M/2019 H1/2019
Umsatzerlöse 153,5 143,5 117,4 134,8 98,5 74,3 276,3 193,8
Segment Acoustics 22,5 87,5 60,1
Segment Plastics 117,6 107,0 89,6 71,7 53,4 33,1 131,6 94,1
Segment China 24,3 23,8 15,4 52,3 36,4 11,7 33,3 23,0
Segment Materials 18,6 20,6 18,4 14,4 11,5 8,8 30,8 21,3
Unternehmen/Konsolidierung -7,0 -7,9 -6,0 -3,7 -2,9 -1,7 -6,8 -4,7
EBITDA 11,8 8,4 2,9 13,8 1,2 -1,3 13,2 10,1
Adjusted EBITDA 11,8 8,4 3,1 13,9 2,8 -1,2 14,1 10,1
Eigenkapital 45,4 46,3 53,7 56,9 40,0 60,3 76,3 79,5
Eigenkapitalquote 17,2% 20,1% 24,0% 27,5% 15,8% 23,1% 26,4% 25,8%
Bilanzsumme 264,6 231,1 223,9 207,1 252,7 261,5 288,9 308,2
Zahlungsmittel (frei verfügbar) 32,7 31,2 30,5 21,8 22,8 17,3 21,5 28,7
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner
OnVista übernimmt für die Richtigkeit der Inhalte keine Gewähr.