INVESTOR RELATIONS CENTER

Coreo AG

Quartalszahlen

2023 2022 2021 2020
in EUR H1 H1 H1 H1
Umsatzerlöse 360.164,62 605.428,44 371.132,85 677.920,64
Sonstige betriebliche Erträge 16.194,09 24.921,72 406.768,13 11.330,03
Abschreibungen -8.196,43 -7.863,80 -1.512,16 4.478,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen -620.078,35 -598.260,92 -444.147,03 470.460,48
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 540.404,71 442.512,74 624.853,31 831.239,36
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 -1.208.920,09 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -878.099,43 -1.014.699,77 -729.100,61 801.530,01
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8.09 -7,85 -4,82 114.816,30
Ergebnis nach Steuern -1.328.855,92 -1.456.194,60 -1.871.001,90 -363.080,32
Sonstige Steuern -4.667,97 -30,00 -30,00 1.893,85
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.333.523,89 -1.456.224,60 -1.871.031,90 -364.974,17
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner
OnVista übernimmt für die Richtigkeit der Inhalte keine Gewähr.