INVESTOR RELATIONS CENTER

Mercedes-Benz Group AG

Quartalszahlen

2023 2024 2025
EUR in Mio. Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatz 37.001 35.873 36.743 34.528 33.224 33.153 32.147
Forschung und Entwicklung 2.525 2.197 2.334 2.859 2.317 2.364 2.655
EBIT 4.842 3.863 4.037 2.517 2.289 1.273 750
Konzernergebnis 3.719 3.025 3.062 1.719 1.731 957 1.190
EPS in EUR1 3,44 2,86 2,95 1,81 1,74 0,95 1,22
1Basierend auf dem Anteil der Aktionäre der Mercedes-Benz Group AG am Konzernergebnis.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner
OnVista übernimmt für die Richtigkeit der Inhalte keine Gewähr.