 
				  | Notiert in | XETRA, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Hannover, Hamburg, Düsseldorf, Nasdaq, LSE | 
| WKN | 540811 | 
| ISIN | DE0005408116 | 
| CUSIP | - | 
| Index | |
| Branche | Banken | 
| Letzte Dividende | 0,00 Euro (für 2023) | 
| Rating | FitchRatings: Long Term: BBB+ Short Term: F2 Deposit Rating: A-/F2 Outlook: Stable Viability Rating: bbb+ Hypotheken Pfandbriefe: AAA Öffentliche Pfandbriefe: AAA | 
| 100% | Streubesitz | |
| seit dem 3. Februar 2015 |