Datum | Institute | Analyst | Empfehlung | Target | Download |
April 15, 2023 | ODDO BHF | Martin Marandon-Carlhian | Sell | 40.00 € | |
April 10, 2024 | mwb research | Oliver Wojahn | Buy | 44.00 € | Download |
March 28, 2024 | Warburg Research | Malte Schaumann | Buy | 45.00 € | Download |
March 28, 2024 | Stifel | Florian Sager | Hold | 39.00 € | |
March 27, 2024 | Hauck & Aufhäuser | Tim Wunderlich | Buy | 44.00 € | |
March 18, 2024 | DZ Bank | Armin Kremser | Sell | 25.00 € | |
Last update: April 15, 2024 |