INVESTOR RELATIONS CENTER

First Sensor AG

Quartalszahlen

2023 2024
in TEUR Q1 6M 9M Q1 6M 9M
Umsatzerlöse 30.722 66.326 102.126 30.295 59.659 90.086
Personalaufwand -10.426 -21.235 -32.211 -10.443 -21.547 -32.192
Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.259 -7.657 -12.369 -3.203 -6.225 -10.418
EBITDA 3.028 10.399 13.016 3.962 8.645 8.269
Abschreibungen -1.287 -3.680 -5.773 -1.794 -3.497 -5.194
Betriebsergebnis (EBIT) 1.727 6.719 7.243 2.168 5.148 3.075
Finanzergebnis 38 15 28 236 378 486
Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.765 6.735 7.271 2.405 6.744 3.561
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 2 2 -82 -164 -246
Ergebnis der Periode 1.765 6.737 7.273 2.323 5.362 3.315
in TEUR 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 31.12.2023 31.03.2024 30.06.2024
Aufstragseingang 25.081 58.823 20.880 24.107 49.956 24.253
Aufstragsbestand 102.563 101.730 84.428 72.168 69.900 66.147
Book-to-Bill 1,17 1,09 0,61 0,82 0,87 0,87
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .