INVESTOR RELATIONS CENTER

q.beyond AG

Quartalszahlen

2022 2023 2024
in Mio. EUR Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatz 42,0 43,1 46,6 46,4 45,4 47,1 47,3
Bruttogewinn 6,9 7,3 6,0 8,3 6,9 8,2 7,9
EBITDA 1,4 1,7 -1,3 1,0 0,1 2,0 2,2
EBIT -2,6 -2,6 -4,6 -2,3 -3,6 -1,1 -1,0
Konzernergebnis -3,1 -2,8 -5,0 -2,7 -4,0 -1,1 -0,8
Ergebnis je Aktie ¹ (in EUR) -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,03 -0,01 -0,01
Investitionen ² 0,1 0,3 0,5 1,1 0,2 0,7 0,5
Mitarbeiter/innen 1.144 ⁴ 1.127 ⁵ 1.090 ³ 1.090 ⁴ 1.127 ⁵ 1.109⁶ 1.116⁶
¹ Verwässert und unverwässert.
² Ohne Berücksichtigung von IRFS 16.
³ Zum 31. März.
⁴ Zum 30. Juni.
⁵ Zum 30. September.
⁶ Zum 31. Dezember.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .