INVESTOR RELATIONS CENTER

Fresenius Medical Care AG

Quartalszahlen

in Mio 2022 2023 2024
Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatzerlöse 5.096 4.704 4.825 4.936 4.725 4.766 4.760
Umsatzkosten 3.853 3.555 3.628 3.707 3.551 3.600 3.614
Bruttoergebnis vom Umsatz 1.359 - - - - - -
Operatives Ergebnis 472 261 357 324 246 425 463
Zinserträge -16 -12 -24 -25 -16 8,9 -17,0
Zinsaufwendungen 92 95 105 114 104 103 99
Ergebnis vor Ertragsteuern 395 178 276 236 158 339 381
Ertragssteuern 112 45 81 88 40 99 117
Ergebnis nach Ertragssteuern 284 133 195 147 118 241 264
Konzernergebnis 230 86 140 84 71 54 213
Ergebnis je Stammaktie (in Euro) 0,78 0,29 0,48 0,29 0,24 0,64 0,73
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .