INVESTOR RELATIONS CENTER

Fresenius Medical Care AG

Quartalszahlen

in Mio 2023 2024 2025
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1
Umsatzerlöse 4.704 4.825 4.936 4.725 4.766 4.760 4.881
Umsatzkosten 3.555 3.628 3.707 3.551 3.600 3.614 3.697
Bruttoergebnis vom Umsatz - - - - - - -
Operatives Ergebnis 261 357 324 246 425 463 331
Zinserträge -12 -24 -25 -16 -8,9 -17 -15
Zinsaufwendungen 95 105 114 104 103 99 96
Ergebnis vor Ertragsteuern 178 276 236 158 339 381 251
Ertragssteuern 45 81 88 40 99 117 61
Ergebnis nach Ertragssteuern 133 195 147 118 241 264 189
Konzernergebnis 86 140 84 71 54 213 151
Ergebnis je Stammaktie (in Euro) 0,29 0,48 0,29 0,24 0,64 0,73 0,52
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .