INVESTOR RELATIONS CENTER

ecotel communication ag

Quartalszahlen

Wesentliche Kennzahlen (Mio. €)1 2023 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Umsatzerlöse 28,6 23,0 26,6 28,1 28,1 28,6 28,8
davon ecotel Geschäftskunden 11,4 11,3 11,6 11,9 11,5 11,6 11,8
davon ecotel Wholesale 17,2 11,7 15,0 16,2 16,6 17,0 17,0
Rohertrag 8,1 8,0 8,0 8,0 8,1 7,9 8,1
davon ecotel Geschäftskunden 7,7 7,6 7,5 7,4 7,6 7,5 7,5
davon ecotel Wholesale 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6
EBITDA 7,3 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5
Operatives EBITDA 3,4 2,0 1,7 2,0 1,8 1,7 1,9
in % 11,8% 8,7% 6,4% 7,1% 6,4% 5,9% 6,6%
EBIT 6,0 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 -0,2
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen 4,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 -0,1
Konzernergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen nach Minderheiten 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ergebnis je Aktie in EUR 1,29 0,62 0,12 0,09 0,08 0,12 -0,03
Bilanzsumme 117,2 49,8 52,1 47,3 48,1 51,2 51,5
Eigenkapital 86,8 22,9 23,4 23,7 24,0 24,5 22,8
Eigenkapitalquote 74,1% 46,1% 44,9% 50,1% 49,9% 47,8% 44,2%
Nettofinanzvermögen 72,5 7,0 7,4 3,7 1,7 1,3 -1,2
Free Cash Flow 5,8 0,9 0,3 4,0 -1,6 -1,8 -2,3
1In den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .