INVESTOR RELATIONS CENTER

Auto1 Group SE

Quartalszahlen

Zusammenfassung der KPIs
GJ 2023 Q3'2023 Q4'2023 Q1'2024 Q2'2024 Q2 YoY
Gruppe-Kennzahlen
Verkaufte Einheiten (#) 586.084 140.630 146.666 163.766 166.292 17,4%
Umsatz (€m) 5.462,8 1.292,6 1.323,7 1.454,3 1.518,2 13,3%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 9.321 9.192 9.025 8.881 9.130 -3,5%
Bruttogewinn (€m) 527,9 134,4 133,8 162,9 173,3 35,7%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 899 952 918 993 1.041 15,9%
Bereinigter EBITDA (€m) -43,9 0,5 -4,5 17,0 20,7 n.m
Segment: Merchant / Händler
Verkaufte Einheiten (#) 523.018 125.785 130.921 146.625 148.598 16,7%
davon C2B 457.884 110.963 115.891 132.516 134.648 21,6%
davon Wiedervermarktung 65.134 14.802 15.030 14.106 13.950 -15,9%
Umsatz (€m) 4.464,0 1.058,2 1.069,8 1.177,9 1.228,2 10,2%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 8.535 8.413 8.171 8.034 8.265 -5,6%
Bruttogewinn (€m) 419,2 105,4 103,7 129,1 136,4 32,3%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 801 838 792 881 918 13,3%
Segment: Retail / Einzelhändler
Verkaufte Einheiten (#) 63.066 14.845 15.745 17.141 17.694 22,9%
Umsatz (€m) 998,9 234,5 254,0 276,4 290,0 28,3%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 15.839 15.794 16.129 16.125 16.392 4,4%
Bruttogewinn (€m) 108,7 28,9 30,1 33,8 36,9 49,7%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 1.712 1.912 1.970 1.956 2.077 23,6%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .