INVESTOR RELATIONS CENTER

STS Group AG

Jahreszahlen

in Mio. EUR 2023 2022 2021 2020
Umsatzerlöse 277,9 235,1 242,0 235,0
Segment Plastics 203,1 179,8 151,7 129,9
Segment China 51,0 30,4 71,8 85,0
Segment Materials 38,5 36,3 25,2 26,7
Unternehmen/Konsolidierung -14,7 -11,5 -6,7 -6,6
EBITDA 20,5 9,6 19,1 14,7
Adjusted EBITDA 20,5 9,6 19,9 17,7
Eigenkapital 46,6 49,5 58,3 51,1
Eigenkapitalquote 17,5% 23,4% 30,0% 27,5%
Bilanzsumme 266,5 211,6 194,5 185,7
Zahlungsmittel (frei verfügbar) 39,3 25,6 28,3 20,0
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von der .