Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart |
WKN | 748020 |
ISIN | DE0007480204 |
CUSIP | - |
Index | SDAX, CDAX, EPRA, MSCI Small Cap, HASPAX, Prime All Share Index, Classic All Share Index |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Letzte Dividende | EUR 2,60 (Vorschlag für 2024) |
Rating |
76,4% | Hercules BidCo |
13,2% | Private Investoren |
6,6% | Maren Otto |
3,8% | Institutionelle Investoren |