Nordex SE

Quartalszahlen

2022 2023 2024
In Mio EUR Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3
Umsatz 933,0 2.126,2 3.873,4 1.217,1 2.753,2 4.477,0 1.574,2
Gesamtleistung 1.132,8 2.220,2 3.892,5 1.242,6 2.798,9 4.424,0 1.457,8
EBITDA -88,9 -173,3 -199,8 -114,9 -114,3 -66,6 52,1
Free Cashflow -113,5 -286,7 -458,0 -114,8 -281,6 -283,4 -253,7
Investitionen 47,9 88,8 124,6 24,7 49,8 83,0 33,9
Konzernergebnis -150,5 -283,2 -371,6 -214,8 -298,9 -333,7 -13,1
Ergebnis je Aktie (in EUR)¹ -0,94 -1,77 -2,12 -1,01 -1,34 -1,47 -0,06
EBITDA-Marge in % -9,5 -8,1 -5,2 -9,4 -4,2 -1,5 3,3
Bilanzsumme 4.756,7 4.435,0 4.632,4 4.546,1 4.795,7 5.000,0 5.188,0
Mitarbeiter 8.621 9.046 9.013 9.345 9.683 9.908 10.214
Auftragseingang Segment Projekte 903,4 2.357,2 3.647,4 917,3 2.353,5 4.143,0 1.764,9
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner