ecotel communication ag

Quartalszahlen

Wesentliche Kennzahlen (Mio. €)¹ 2022 2023 2024
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Umsatzerlöse 23,5 28,6 23,0 26,6 28,1 28,1
davon ecotel Geschäftskunden 11,5 11,4 11,3 11,6 11,9 11,5
davon ecotel Wholesale 11,7 17,2 11,7 15,0 16,2 16,6
Rohertrag 8,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,1
davon ecotel Geschäftskunden 7,5 7,7 7,6 7,5 7,4 7,6
davon ecotel Wholesale 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5
EBITDA 1,8 7,3 2,0 1,6 1,6 1,5
Operatives EBITDA 2,1 3,4 2,0 1,7 2,0 1,8
in % 9,0% 11,8% 8,7% 6,4% 7,1% 6,4%
EBIT 0,4 6,0 0,7 0,5 0,4 0,4
Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen² 0,4 4,4 0,5 0,4 0,4 0,3
Konzernergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen nach Minderheiten 53,0 0,1 1,7 0,0 0,0 0,0
Ergebnis je Aktie in EUR 14,88 1,29 0,62 0,12 0,09 0,08
Bilanzsumme 108,4 117,2 49,8 52,1 47,3 48,1
Eigenkapital 82,2 86,8 22,9 23,4 23,7 24,0
Eigenkapitalquote 75,9% 74,1% 46,1% 44,9% 50,1% 49,9%
Nettofinanzvermögen 66,9 72,5 7,0 7,4 3,7 1,7
Free Cash Flow 50,4 5,8 0,9 0,3 4,0 -1,6
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner