Evotec SE

Quartalszahlen

2022 2023 2024
TEUR Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatzerlöse 172.203 173.884 213.556 170.279 196.278 208.726 182.123
Betriebsgewinn (-verlust) -3.770 -13.529 12.515 -36.288 -12.187 -18.207 -104.606
Periodenergebnis -27.937 -47.275 -13.898 -14.929 -38.955 -20.673 -94.932
Ergebnis je Aktie (EUR) -0,16 -0,27 -0,08 -0,08 -0,22 -0,12 -0,54
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner