Deutsche EuroShop AG

Quartalszahlen

2022 2023 2024
in Mio. € Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatzerlöse 53,6 53,0 67,8 67,6 67,8 66,0 66,8 67,1
Ergebnis vor Zinsen u. Steuern (EBIT) 36,8 35,5 44,3 56,1 55,1 54,4 53,0 55,5
Finanzergebnis -6,2 -6,5 -11,9 -9,4 -11,0 -12,0 -8,3 -12,6
Bewertungsergebnis -4,0 -6,6 -5,9 -35,4 -6,7 -4,7 -12,9 -14,0
Ergebnis vor Steuern (EBT) 26,5 22,4 32,4 11,4 37,4 42,4 31,8 28,8
Konzernergebnis 21,6 18,4 26,5 10,5 31,1 32,7 26,8 23,0
Ergebnis je Aktie in € 0,37 0,30 0,37 0,13 0,41 0,43 0,35 0,30
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner