ALLGEIER SE

Quartalszahlen

in Tsd, EUR 2022 2023 2024
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1
Umsatzerlöse 112.153 116.679 122.770 124.257 117.635 121.786 112.827
EBITDA 11.488 12.726 15.309 11.987 10.054 14.686 10.719
EBIT 5.026 6.195 8.663 6.202 3.953 8.349 4.059
EBT 3.792 4.477 5.970 3.876 2.377 4.906 1.063
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner