Auto1 Group SE

Quartalszahlen

Zusammenfassung der KPIs
GJ 2023 Q2'2023 Q3'2023 Q4'2023 Q1'2024 Q1 YoY
Gruppe-Kennzahlen
Verkaufte Einheiten (#) 586.084 141.682 140.630 146.666 163.766 4,2%
Umsatz (€m) 5.462,8 1.340,5 1.292,6 1.323,7 1.454,3 -3,4%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 9.321 9.462 9.192 9.025 8.881 -7,4%
Bruttogewinn (€m) 527,9 127,8 134,4 133,8 162,9 23,4%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 899 898 952 918 993 18,8%
Bereinigter EBITDA (€m) -43,9 -14,8 0,5 -4,5 17,0 n.m
Segment: Merchant / Händler
Verkaufte Einheiten (#) 523.018 127.285 125.785 130.921 146.625 5,5%
davon C2B 457.884 110.703 110.963 115.891 132.516 10,1%
davon Wiedervermarktung 65.134 16.582 14.802 15.030 14.106 -24,6%
Umsatz (€m) 4.464,0 1.114,5 1.058,2 1.069,8 1.177,9 -3,6%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 8.535 8.756 8.413 8.171 8.034 -8,6%
Bruttogewinn (€m) 419,2 103,1 105,4 103,7 129,1 20,7%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 801 810 838 792 881 14,5%
Segment: Retail / Einzelhändler
Verkaufte Einheiten (#) 63.066 14.397 14.845 15.745 17.141 -5,2%
Umsatz (€m) 998,9 226,0 234,5 254,0 276,4 -2,8%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 15.839 15.701 15.794 16.129 16.125 2,5%
Bruttogewinn (€m) 108,7 24,7 28,9 30,1 33,8 35,1%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 1.712 1.680 1.912 1.970 1.956 45,0%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner