IR-Center [zurück zur Startseite]

ZEAL Network SE

Quartalszahlen

Q2 2025 Q1 2025 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q3 2023 Q2 2023
in Tsd. Euro
Umsatzerlöse 101.526 51.131 44.187 76.765 36.100 31.183 28.130
Sonstige betriebliche Erträge 561 327 56 373 442 228 655
Betriebliche Aufwendungen
Personalaufwand -17.350 -8.360 -9.043 -14.299 -6.203 -4.824 -5.292
Abschreibungen -4.271 -2.131 -2.125 -3.944 -1.869 -2.109 -2.082
Sonstige betriebliche Aufwendungen -49.367 -25.358 -20.361 -42.805 -20.967 -17.187 -19.093
Marketingkosten -29.140 -15.548 -11.388 -25.534 -13.390 -10.670 -13.020
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs -9.795 -4.868 -3.831 -8.597 -4.011 -3.160 -2.679
Indirekte Kosten des Geschäftsbetriebs -10.433 -4.942 -5.142 -8.673 -3.566 -3.357 -3.394
Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit
(EBIT)
31.088 15.601 12.741 16.149 7.537 7.295 2.216
Finanzergebnis -2.457 -1.345 -927 -1.208 -563 -399 -288
Periodenergebnis vor Steuern 28.341 13.984 11.764 14.855 6.921 -6.870 1.967
Ertragsteuern -8.821 -4.151 -4.401 22.065 14.164 -2.362 -755
Periodenergebnis 19.520 9.833 7.363 36.921 21.085 4.507 1.212
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, in
Euro/Aktie)
0,93 0,47 -0,32 1,68 0,96 0,20 0,05
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner