IR-Center [zurück zur Startseite]

SUSS MicroTec SE

Quartalszahlen

in Mio. EUR Q2 / 2025 Q1 / 2025 Q3 / 2024 Q2 / 2024 Q1 / 2024 Q3 / 2023 Q2 / 2023
Geschäftsentwicklung
Auftragseingang 78,7 88,1 84,0 93,9 98,3 103,0 87,9
Umsatz gesamt 143,2 123,2 102,5 99,3 93,5 70,0 74,1
Bruttomarge 36,5% 37,9% 39,0% 40,5% 39,1% 29,4% 34,4%
Herstellungskosten 91,0 76,5 62,4 59,0 56,9 49,0 48,6
Forschungs-/Entwicklungsaufwand* 12,5 10,9 9,3 9,4 9,2 7,2 7,6
EBIT 21,5 20,4 17,3 15,2 14,9 1,3 5,5
EBIT-Marge 15,0% 16,6% 16,9% 15,3% 15,9% 4,4% 7,4%
Ergebnis nach Steuern 15,7 15,0 12,9 12,1 10,4 0,4 4,1
Ergebnis je Aktie (€), unverwässert 0,64 0,78 0,68 0,64 0,54 0,02 0,21
Bilanz und Cashflow
Net Cash -- 130,0 - -- 102,4 -- --
Free Cashflow -36,5 8,9 1,6 22,6 -0,4 -5,0 0,8
*Applikationskosten wurden von den Vertriebskosten in die Forschung- und Entwicklungskosten umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zu den aktuellen Zahlen herzustellen.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner