IR-Center [zurück zur Startseite]

Siltronic AG

Quartalszahlen

2025 2024 2023
Mio.€ Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Umsatz 329,1 345,8 360,6 357,3 351,3 343,5 356,6
EBITDA 86,4 78,3 93,0 89,4 90,6 90,8 91,1
EBITDA-Marge 26,3% 22,6% 25,8% 25,0% 25,8% 26,4% 25,5%
EBIT 23,7 14,9 27,4 28,9 33,0 36,0 36,8
EBIT-Marge 7,2% 4,3% 7,6% 8,1% 9,4% 10,5% 10,3%
Periodenergebnis 14,6 4,3 -1,6 18,8 22,4 27,7 32,3
Ergebnis je Aktie in € 0,38 0,08 -0,08 0,60 0,73 0,86 1,01
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 22,6 57,3 103,4 69,6 109,8 61,5 163,5
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 125,5 96,5 116,3 93,5 140,6 173,0 372,3
Netto-Cashflow -83,4 -74,2 20,7 -65,0 -95,0 -158,4 -32,2
Eigenkapital 2.136,4 2.179,2 2.215,2 2.191,1 2.150,0 2.152,9 2.099,7
Eigenkapitalquote 43,3% 43,8% 43,6% 47,1% 46,5% 46,5% 46,6%
Nettofinanzverschuldung/ -vermögen 902,8 819,1 733,5 739,1 639,2 -501,0 -355,7
Quartalswerte sind ungeprüfte Werte
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner