IR-Center [zurück zur Startseite]

Masterflex SE

Quartalszahlen

2023 2024 2025
in T EUR Q1-Q2* Q1-Q2-Q3 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2-Q3 Q1 Q1-Q2
Konzernumsatz 52.684 78.967 26.207 51.599 76.937 27.545 53.372
EBITDA 9.371 14.729 5.514 10.069 15.128 5.821 10.605
EBIT (operativ) 6.779 11.043 4.263 7.508 11.192 4.492 7.863
EBIT 6.647 10.818 4.238 7.420 11.072 4.445 7.817
EBT 6.220 10.171 3.917 6.843 10.211 4.183 7.352
Finanzergebnis -559 -872 -321 -665 -981 -262 -511
Konzernergebnis 4.268 7.240 2.839 4.840 7.098 3.040 4.910
Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,44 0,75 0,30 0,50 0,74 0,32 0,51
EBIT-Marge (operativ) 12,9% 14,0% 16,3% 14,6% 14,5% 16,3% 14,7%
Nettoumsatzrendite 8,1% 9,2% 10,8% 9,4% 9,2% 11,0% 9,2%
Mitarbeiter (Anzahl) 618 619 604 606 603 598 601
Konzern-Eigenkapital 54.083 57.602 60.587 62.427 61.871 66.360 64.581
Konzern-Bilanzsumme 91.789 93.691 95.565 96.797 97.517 97.716 95.260
Konzern-Eigenkapitalquote 58,9% 61,5% 63,4% 64,5% 63,4% 67,9% 68,2%
* ungeprüft
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner