IR-Center [zurück zur Startseite]

Hapag-Lloyd AG

Quartalszahlen

SEGMENT LINIENSCHIFFFAHRT Q2 2025 Q2 2024 % change H1 2025 H1 2025 % change
Schiffe insgesamt1) Anzahl 313 287 9% 313 287 9%
Kapazität der Schiffe insgesamt1) TTEU 2.481 2.184 14% 2.481 2.184 14%
Containerkapazität insgesamt1) TTEU 3.717 3.232 15% 3.717 3.232 15%
Frachtrate USD / TEU 1.324 1.422 -7% 1.400 1.391 1%
Transportmenge TTEU 3.440 3.060 12% 6.745 6.097 11%
Umsatzerlöse Mio. USD 5.166 4.794 8% 10.386 9.320 11%
EBITDA Mio. USD 777 991 -22% 1.844 1.898 -3%
EBIT Mio. USD 167 468 -64% 639 846 -24%
SEGMENT TERMINAL & INFRASTRUKTUR
Umsatzerlöse Mio. USD 135 111 22% 244 217 12%
EBITDA Mio. USD 44 36 22% 79 71 11%
EBIT Mio. USD 22 17 29% 37 33 11%
KONZERN FINANZKENNZAHLEN
Umsatzerlöse Mio. USD 5.272 4.892 8% 10.590 9.516 11%
EBITDA Mio. USD 820 1.028 -20% 1.924 1.969 -2%
EBIT Mio. USD 189 485 -61% 677 879 -23%
Konzernergebnis Mio. USD 306 467 -34% 775 791 -2%
Ergebnis je Aktie USD 1,71 2,64 -35% 4,35 4,45 -2%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Mio. USD 584 764 -24% 1.819 1.373 32%
KONZERN RENDITEKENNZAHLEN
EBITDA-Marge % 15,6 21,0 -5,4 ppt 18,2 20,7 -2,5 ppt
EBIT-Marge % 3,6 9,9 -6,3 ppt 6,4 9,2 -2,8 ppt
ROIC % 3,3 9,7 -6,4 ppt 6,1 9,0 -2,9 ppt
In Einzelfällen können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.
1) Stichtagswerte zum jeweiligen Quartalsende.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner