IR-Center [zurück zur Startseite]

GRAMMER Aktiengesellschaft

Quartalszahlen

Quartalszahlen
in Mio. EUR 01-06 2025 01-03 2025 01-03 2024
Konzernumsatz1 953,7 487,4 498,6
Umsatz EMEA 563,9 285,2 289,5
Umsatz AMERICAS1 165,8 86,7 101,9
Umsatz APAC 245,7 126,7 121,3
Gewinn- und Verlustrechnung1
EBIT 24,2 19,2 10,9
EBIT-Rendite (in %) 2,5 3,9 2,2
Operatives EBIT 35,6 23,9 9,4
Operative EBIT-Rendite (in %) 3,7 4,9 1,9
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern 6,8 11,0 2,9
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten nach Steuern 13,1 9,7 2,2
Bilanz 30.06.2025 31.03.2025 31.03.2024
Bilanzsumme 1.564,6 1.640,5 1.610,3
Eigenkapital 253,8 272,3 313,5
Eigenkapitalquote (in %) 16,2 16,6 19,5
Nettoverschuldung 544,8 496,7 371,6
Gearing (in %) 214,7 182,4 118,5
Kapitalflussrechnung 01-06 2025 01-03 2025 01-03 2024
Investitionen (ohne Erwerbe durch Unternehmenszusammenschlüsse und Finanzanlagen)1 35,0 19,6 23,3
Abschreibungen1 39,3 19,9 17,3
Free Cashflow1 -47,8 -6,7 46,0
1Fortgeführte Aktivitäten
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner