IR-Center [zurück zur Startseite]

Fresenius SE & Co. KGaA

Quartalszahlen

2022 2023 2024
in Mio EUR Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatz1 5.386 10.225 10.359 5.518 5.704 5.414 5.303
EBIT1 480 908 956 519 633 660 552
Konzernergebnis1,2 371 389 375 344 429 457 388
Ergebnis je Aktie in €1,2 0,66 0,61 0,15 0,61 0,49 -0,66 0,69
Operativer Cashflow 598 32 1.186 648 2 416 779
Mitarbeiter 319.691 313.812 315.233 193.527 190.863 175.771 177.091
1 Vor Sondereinflüssen
2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE&Co. KGaA entfällt
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner