IR-Center [zurück zur Startseite]

Evotec SE

Quartalszahlen

2023 2024 2025
TEUR Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatzerlöse 170.279 196.278 208.726 182.123 184.890 199.978 171.235
Betriebsgewinn (-verlust) -36.288 -12.187 -18.207 -104.606 -26.493 -20.008 -27.773
Periodenergebnis -14.929 -38.955 -20.673 -94.932 -39.634 -31.577 -43.478
Ergebnis je Aktie (EUR) -0,08 -0,22 -0,12 -0,54 -0,22 -0,18 -0,24
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner