IR-Center [zurück zur Startseite]

Stabilus SE

Jahreszahlen

Geschäftsjahr zum 30. September 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse (Mio. €) 507,3 611,3 737,5 910,0 962,6 951,3 822,1 937,7 1.116,3 1.215,3
EBIT (Mio. €) 31,2 55,7 76,6 118,4 131,9 124,0 56,0 121,3 142,2 137,1
Bereinigtes EBIT (Mio. €) 65,1 76,2 98,8 137,6 149,3 142,7 96,7 135,0 156,2 158,4
Periodenergebnis (Mio. €) 10,0 17,0 48,0 79,2 105,4 80,9 30,0 73,8 104,3 103,3
Investitionsauszahlungen (Mio. €) -35,6 -51,5 -53,7 -45,1 -47,5 -56,5 -47,6 -40,6 -45,1 -73,7
Free Cashflow (Mio. €) 9,0 34,8 -238,4 77,8 100,2 48,5 61,2 88,6 58,2 96,7
Bereinigter Free Cashflow (Mio. €) 52,2 34,8 57,3 77,8 100,2 89,9 62,3 88,6 81,7 107,3
EBIT-Marge in % vom Umsatz 6,2 9,1 10,4 13,0 13,7 13,0 6,8 12,9 12,7 11,3
Bereinigte EBIT-Marge in % vom Umsatz 12,8 12,5 13,4 15,1 15,5 15,0 11,8 14,4 14,0 13,0
Periodenergebnis in % vom Umsatz 2,0 2,8 6,5 8,7 10,9 8,5 3,6 7,9 9,3 8,5
Investitionsauszahlungen in % vom Umsatz 7,0 8,4 7,3 5,0 4,9 5,9 5,8 4,3 4,0 6,1
FCF in % vom Umsatz 10,3 5,7 -32,3 8,5 10,4 5,1 7,4 9,4 5,2 8,0
Bereinigter FCF in % vom Umsatz 10,3 5,7 7,8 8,5 10,4 9,5 7,6 9,4 7,3 8,8
Nettoverschuldungsgrad 2,5 2,1 2,5 1,5 1,1 1,0 1,2 0,6 0,4 0,3
Mitarbeiter 4.222 4.638 5.693 6.137 6.510 6.696 6.433 6.573 6.840 7.426
Bilanzsumme (Mio. €) 520,3 542,2 937,4 930,0 1.010,4 1.099,2 1.083,6 1.166,6 1.266,6 1.334,3
Eigenkapital (Mio. €) 76,1 76,7 262,9 336,4 426,5 499,6 469,6 544,3 669,7 712,0
Eigenkapitalquote (% der Bilanzsumme) 14,6 14,1 28,0 36,2 42,2 45,5 43,3 46,7 52,9 53,4
Ergebnis je Aktie (in €) 0,54 0,82 2,21 3,21 4,27 3,26 1,27 2,97 4,17 4,12
Dividende je Aktie (in €) - - 0,50 0,80 1,00 1,10 0,50 1,25 1,75 1,75
Free Cashflow = Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit + Cashflow aus Investitionstätigkeit.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner