| Notiert in | |
| WKN | |
| ISIN | DE000A1ML7J1 |
| CUSIP | |
| Index | DAX, DAX 50 ESG, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World |
| Branche | Immobilien |
| Letzte Dividende | EUR 1,22 (für 2024) |
| Rating | BBB+ (Standard & Poor’s) |
| 14,7% | Norges Bank |
| 6,9% | BlackRock |
| 3,8% | APG |
| 3% | DWS Investment |
| 71,6% | Weiterer Streubesitz |
Nach der Definition der Deutschen Börse AG beträgt der Streubesitz 85,3%. |