Nordex SE

Quartalszahlen

2020 2021 2022
In Mio EUR Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3 Q1 H1 Q1-Q3
Umsatz 3.167,4 1.251,2 2.696,6 3.956,2 933,0 2.126,2 3.873,4
Gesamtleistung 3.107,6 1.120,9 2.324,5 3.584,9 1.132,8 2.220,2 3.892,5
EBITDA 70,8 10,4 68,4 100,7 -88,9 -173,3 -199,8
Free Cashflow -378,2 10,4 -10,2 23,2 -113,5 -286,7 -458,0
Investitionen 108,6 38,6 75,4 112,2 47,9 88,8 124,6
Konzernjahresfehlbetrag -107,5 -54,7 -63,7 -103,7 -150,5 -283,2 -371,6
Ergebnis je Aktie (in EUR)1 -1,01 -0,47 -0,54 -0,79 -0,94 -1,77 -2,12
EBITDA-Marge in % 2,2 0,8 2,5 2,5 -5,6 -8,1 -5,2
Bilanzsumme 4.665,4 4.277,0 4.087,6 4.107,6 4.186,6 4.435,0 4.632,4
Mitarbeiter 8.393 8.191 8.3572 8.795 8.621 9.046 9.013
Auftragseingang Segment Projekte 2.641,7 910,8 1961,7 3.218,8 903,4 2.357,2 3.647,4

1 Ergebnis je Aktie = auf der Basis von durchschnittlich gewichtet 174.991 Millionen Aktien (i.V.: 131.885 Millionen Aktien)
2 Vorjahreswerte angepasst
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner