Notiert in | XETRA, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, München, Stuttgart |
WKN | 723530 |
ISIN | DE0007235301 |
CUSIP | US7841882035 |
Index | SDAX, CDAX, Classic All, DAX International Mid 100, Prime All, STOXX All Europe 800 |
Branche | Basic Resources |
Letzte Dividende | EUR 0,00 (2022)EUR 0,00 (2021)EUR 0,00 (2020)EUR 0,00 (2019)EUR 0,00 (2018)EUR 0,00 (2017)EUR 0,00 (2016)EUR 0,00 (2015)EUR 0,00 (2014)EUR 0,00 (2013) |
Rating | Moody's: B2 (Ausblick: stabil) Standard & Poor`s: B (Ausblick: stabil) |
27,46%* | SKion GmbH | |
18,44% | BMW AG | |
7,41% | Volkswagen AG | |
ca. 46%** | Streubesitz | |
* Im Dezember 2016 kaufte SKion GmbH zusätzliche Aktien der SGL Carbon SE, größter Anteilseigner mit ca. 28,5% Anteilsbesitz. | ||
** Zum Streubesitz zählen alle Aktien, die nicht von Großaktionären gehalten werden (Definition Deutsche Börse). |