Stimmrechtsmitteilung vom 02.12.2015
1. Angaben zum Emittenten
	| LANXESS Aktiengesellschaft Kennedyplatz 1
 50569 Köln
 Deutschland
 | 
2. Grund der Mitteilung
	|  | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 
	|  | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | 
	| X | Sonstiger Grund: Implementation of Directive 2013/50/EU; application of trading book exemption to EEA-domiciled entities | 
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
	| Name: | Registrierter Sitz und Staat: | 
	| UBS Group AG | Zürich Schweiz
 | 
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung
6. Gesamtstimmrechtsanteile
	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl Stimmrechte | 
	| neu | 0,58 % | 0,64 % | 1,22 % | 91522936 | 
	| letzte Mitteilung | % | % | 5,02 % | / | 
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)
	| ISIN | absolut | in % | 
	|  | direkt (§ 21 WpHG)
 | zugerechnet (§ 22 WpHG)
 | direkt (§ 21 WpHG)
 | zugerechnet (§ 22 WpHG)
 | 
	| DE0005470405 | 0 | 533668 | 0 % | 0,58 % | 
	| Summe | 533668 | 0,58 % | 
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	| Right to recall lent shares |  | at any time | 70700 | 0,08 % | 
	| Right to substitute shares delivered as collateral |  | at any time | 512336 | 0,56 % | 
	|  |  | Summe | 583036 | 0,64 % | 
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). | 
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: | 
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Asset Management (Australia) Ltd | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Asset Management (Singapore) Ltd | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % | 
	| UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % | 
	| UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % | 
	| UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % | 
	| UBS Asset Management Life Limited | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Americas Inc. | % | % | % | 
	| UBS Asset Management (Americas) Inc. | % | % | % | 
	| UBS Asset Management Trust Company | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Switzerland AG | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | % | % | % | 
	| UBS Third Party Management Company S.A. | % | % | % | 
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
	| Datum der Hauptversammlung: |  | 
	| Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht  Stimmrechten) |