Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
	| Name: | Nordex SE | 
	| Straße, Hausnr.: | Erich-Schlesinger-Straße 50 | 
	| PLZ: | 18059 | 
	| Ort: | Rostock Deutschland
 | 
	| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900HVDYCUWVD0OE76 | 
2. Grund der Mitteilung
	| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 
	|  | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | 
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | 
	|  | Sonstiger Grund: 
 | 
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
	| Juristische Person: UBS Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz
 | 
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | 
	| neu | 3,78 % | 1,19 % | 4,97 % | 236450364 | 
	| letzte Mitteilung | 4,06 % | 1,18 % | 5,24 % | / | 
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
	| ISIN | absolut | in % | 
	|  | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | 
	| DE000A0D6554 | 0 | 8928560 | 0 % | 3,78 % | 
	| Summe | 8928560 | 3,78 % | 
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	| Right to Recall of Lent shares |  | At any time | 609302 | 0,26 % | 
	| Right of use over shares |  | At any time | 175000 | 0,07 % | 
	|  |  | Summe | 784302 | 0,33 % | 
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	| Convertible bonds (DE000A351MA2) | 14/04/2030 | 14/04/2023 - 30/03/2030 | Physisch | 1767324 | 0,75 % | 
	| Short Put Option | 20/12/2024 |  | Physisch | 260000 | 0,11 % | 
	| Right of use over Convertible bonds (CH1317177728) | - | At any time | Bar | 1067 | 0 % | 
	| Swaps On Baskets | 19/03/2026 |  | Bar | 2260 | 0 % | 
	|  |  |  | Summe | 2030651 | 0,86 % | 
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | 
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: | 
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | 3,63 % | % | % | 
	| UBS Switzerland AG | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | 3,63 % | % | % | 
	| UBS Asset Management AG | % | % | % | 
	| UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % | 
	| UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % | 
	| UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | 3,63 % | % | % | 
	| UBS Asset Management AG | % | % | % | 
	| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | 3,63 % | % | % | 
	| UBS Asset Management AG | % | % | % | 
	| UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % | 
	| UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | 3,63 % | % | % | 
	| UBS Americas Holding LLC | % | % | % | 
	| UBS Americas Inc. | % | % | % | 
	| UBS Securities LLC | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| UBS Group AG | % | % | % | 
	| UBS AG | 3,63 % | % | % | 
	| Credit Suisse International | % | % | % | 
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: 
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
	| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | 
	| % | % | % | 
10. Sonstige Informationen:
Datum
 
01.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com